大宗交易:貝泰妮成交8661.82萬元,折價6.51%(01-30)
2023-01-30 17:53:51
來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)
【資料圖】
2023年1月30日,貝泰妮發(fā)生了4筆大宗交易,總成交65.6萬股,成交金額8661.82萬元,成交均價132.04元(其中,機構賬戶買入64萬股,成交額8450.56萬元)。當日收盤報價141.24元,漲幅1.62%,成交金額5億元;大宗交易成交金額占當日成交金額17.33%,折價6.51%。
大宗交易明細
序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬 | 6602.00萬 | 13.21 | 132.04 | 141.24 | -6.51 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
2 | 10.00萬 | 1320.40萬 | 2.64 | 132.04 | 141.24 | -6.51 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
3 | 4.00萬 | 528.16萬 | 1.06 | 132.04 | 141.24 | -6.51 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
4 | 1.60萬 | 211.26萬 | 0.42 | 132.04 | 141.24 | -6.51 | 東北證券股份有限公司寧波分公司 | 國信證券股份有限公司深圳紅嶺中路證券營業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
1月30日,大全能源、晶盛機電、科陸電子、晶科能源、宏川智慧等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-01-30)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688303 | 大全能源 | 28 | 49.50 | 49.23 | 0.56 | 699.03萬 | 3.46億 | 20.08 |
300316 | 晶盛機電 | 4 | 68.50 | 68.50 | 0.00 | 389.47萬 | 2.67億 | 35.78 |
002121 | 科陸電子 | 1 | 11.10 | 11.42 | -2.80 | 1480.00萬 | 1.64億 | 14.33 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 15.12 | 15.30 | -1.18 | 1061.00萬 | 1.60億 | 12.55 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 769.69萬 | 1.55億 | 628.33 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
標簽: 貝泰妮,大宗交易