每日時訊!智通港股沽空統(tǒng)計|4月21日
2023-04-21 17:29:39
來源:智通財經(jīng)
(資料圖片僅供參考)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,周大福(01929)、中國中免(01880)、達利食品(03799)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為59.05%、57.35%、57.21%。美團-W(03690)、快手-W(01024)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為7.43 億元、3.70 億元、3.50 億元。國泰君安國際(01788)、美麗華酒店(00071)、鷹君(00041)的偏離值位居前三,分別為41.42%、41.24%、30.33%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
周大福(01929) | 4014.30 萬元 | 59.05% | 25.95% |
中國中免(01880) | 5213.45 萬元 | 57.35% | 22.47% |
達利食品(03799) | 474.86 萬元 | 57.21% | 25.57% |
美麗華酒店(00071) | 2.36 萬元 | 50.00% | 41.24% |
日清食品(01475) | 44.71 萬元 | 47.82% | 29.31% |
信義光能(00968) | 1.92 億元 | 47.21% | 17.65% |
國泰君安國際(01788) | 86.16 萬元 | 45.71% | 41.42% |
濰柴動力(02338) | 1657.41 萬元 | 45.35% | 18.45% |
VITASOY INT"L(00345) | 278.26 萬元 | 43.86% | 28.31% |
海螺環(huán)保(00587) | 216.29 萬元 | 43.18% | 22.33% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 7.43 億元 | 15.07% | 3.94% |
快手-W(01024) | 3.70 億元 | 17.25% | 6.20% |
比亞迪股份(01211) | 3.50 億元 | 28.38% | 5.90% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.24 億元 | 11.75% | -0.45% |
安踏體育(02020) | 3.21 億元 | 23.74% | 5.46% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.93 億元 | 21.39% | 4.37% |
騰訊控股(00700) | 2.75 億元 | 7.30% | -7.36% |
小鵬汽車-W(09868) | 2.62 億元 | 37.87% | 3.57% |
銀河娛樂(00027) | 2.61 億元 | 30.85% | 9.62% |
中國平安(02318) | 2.38 億元 | 23.15% | 3.35% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
國泰君安國際(01788) | 86.16 萬元 | 45.71% | 41.42% |
美麗華酒店(00071) | 2.36 萬元 | 50.00% | 41.24% |
鷹君(00041) | 91.09 萬元 | 36.98% | 30.33% |
大酒店(00045) | 26.03 萬元 | 35.28% | 29.40% |
日清食品(01475) | 44.71 萬元 | 47.82% | 29.31% |
VITASOY INT"L(00345) | 278.26 萬元 | 43.86% | 28.31% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 25.54 萬元 | 34.08% | 27.57% |
周大福(01929) | 4014.30 萬元 | 59.05% | 25.95% |
達利食品(03799) | 474.86 萬元 | 57.21% | 25.57% |
COSMOPOL INT"L(00120) | 57.82 萬元 | 33.01% | 25.12% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
標(biāo)簽: