今日突破五日均線個股一覽
2023-04-21 18:55:10
來源:證券時報網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3301.26點,收于五日均線之下,漲跌幅-1.95%,A股總成交額為12186.11億元。到目前為止今日有128只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有鼎智科技、拓新藥業(yè)、新華百貨等,乖離率分別為11.00%、8.13%、7.97%;良品鋪子、中航高科、優(yōu)機股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
4月21日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 19.56 | 12.76 | 48.47 | 53.80 | 11.00 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 12.78 | 11.81 | 55.01 | 59.48 | 8.13 |
600785 | 新華百貨 | 9.99 | 3.11 | 15.80 | 17.06 | 7.97 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 11.02 | 34.42 | 26.73 | 28.71 | 7.42 |
600784 | 魯銀投資 | 10.02 | 4.14 | 6.27 | 6.70 | 6.89 |
600072 | 中船科技 | 10.02 | 12.01 | 15.23 | 16.25 | 6.67 |
601512 | 中新集團 | 9.96 | 1.22 | 9.63 | 10.27 | 6.60 |
301302 | 華如科技 | 12.93 | 32.15 | 68.02 | 72.50 | 6.59 |
600062 | 華潤雙鶴 | 10.00 | 8.56 | 18.85 | 20.02 | 6.22 |
300356 | *ST光一 | 9.22 | 2.43 | 4.42 | 4.62 | 4.57 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 6.07 | 10.87 | 19.27 | 20.10 | 4.29 |
600685 | 中船防務(wù) | 6.12 | 3.65 | 24.28 | 25.31 | 4.25 |
300204 | 舒泰神 | 6.74 | 6.19 | 11.70 | 12.19 | 4.21 |
000756 | 新華制藥 | 6.11 | 13.09 | 24.69 | 25.70 | 4.08 |
300150 | 世紀瑞爾 | 5.19 | 9.20 | 4.10 | 4.26 | 4.00 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | 6.23 | 4.73 | 8.36 | 8.69 | 4.00 |
002832 | 比音勒芬 | 6.25 | 1.55 | 31.89 | 33.13 | 3.90 |
301162 | 國能日新 | 7.03 | 11.06 | 86.68 | 89.77 | 3.56 |
600152 | 維科技術(shù) | 6.25 | 15.86 | 10.52 | 10.88 | 3.40 |
600764 | 中國海防 | 4.75 | 2.05 | 25.18 | 26.01 | 3.31 |
002165 | 紅寶麗 | 6.20 | 7.86 | 3.82 | 3.94 | 3.20 |
300153 | 科泰電源 | 3.71 | 11.23 | 8.68 | 8.95 | 3.11 |
300446 | 樂凱新材 | 3.98 | 3.36 | 10.89 | 11.23 | 3.08 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 4.80 | 3.68 | 9.11 | 9.39 | 3.05 |
003009 | 中天火箭 | 4.34 | 11.76 | 47.43 | 48.80 | 2.88 |
600007 | 中國國貿(mào) | 4.29 | 0.70 | 18.43 | 18.96 | 2.85 |
600239 | ST云城 | 4.19 | 0.93 | 1.94 | 1.99 | 2.68 |
301319 | 唯特偶 | 5.26 | 15.13 | 61.27 | 62.88 | 2.63 |
300140 | 中環(huán)裝備 | 3.33 | 3.79 | 7.86 | 8.06 | 2.60 |
300729 | 樂歌股份 | 2.79 | 3.43 | 18.35 | 18.80 | 2.45 |
603110 | 東方材料 | 3.19 | 4.37 | 27.76 | 28.44 | 2.44 |
831152 | 昆工科技 | 2.32 | 2.15 | 25.85 | 26.48 | 2.44 |
300039 | 上海凱寶 | 6.13 | 8.69 | 7.28 | 7.45 | 2.39 |
300274 | 陽光電源 | 4.09 | 3.38 | 107.47 | 110.00 | 2.36 |
002728 | 特一藥業(yè) | 5.05 | 16.32 | 21.75 | 22.25 | 2.28 |
300723 | 一品紅 | 4.92 | 2.70 | 45.64 | 46.67 | 2.27 |
002932 | 明德生物 | 5.28 | 8.89 | 56.13 | 57.39 | 2.25 |
600814 | 杭州解百 | 2.76 | 2.17 | 7.65 | 7.82 | 2.20 |
601606 | 長城軍工 | 3.29 | 4.77 | 12.61 | 12.88 | 2.14 |
301213 | 觀想科技 | 5.33 | 19.97 | 45.26 | 46.22 | 2.13 |
000911 | 南寧糖業(yè) | 4.61 | 9.69 | 10.90 | 11.13 | 2.13 |
300288 | 朗瑪信息 | 2.70 | 12.67 | 16.75 | 17.10 | 2.10 |
002970 | 銳明技術(shù) | 2.06 | 6.48 | 27.19 | 27.74 | 2.03 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 2.84 | 6.09 | 6.73 | 6.87 | 2.02 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 6.78 | 12.84 | 20.68 | 21.09 | 1.98 |
601882 | 海天精工 | 4.76 | 1.94 | 32.80 | 33.43 | 1.92 |
300965 | 恒宇信通 | 3.23 | 5.38 | 48.94 | 49.88 | 1.92 |
300778 | 新城市 | 3.24 | 11.21 | 22.49 | 22.92 | 1.89 |
300845 | 捷安高科 | 1.78 | 9.59 | 22.46 | 22.88 | 1.88 |
605007 | 五洲特紙 | 4.14 | 7.28 | 16.32 | 16.62 | 1.86 |
603843 | 正平股份 | 2.16 | 5.06 | 4.17 | 4.25 | 1.82 |
300713 | 英可瑞 | 5.11 | 8.06 | 16.18 | 16.47 | 1.77 |
300761 | 立華股份 | 2.61 | 1.10 | 39.86 | 40.53 | 1.69 |
600212 | 綠能慧充 | 4.99 | 5.48 | 8.91 | 9.05 | 1.59 |
002399 | 海普瑞 | 3.64 | 0.34 | 14.03 | 14.25 | 1.58 |
301386 | 未來電器 | 2.09 | 16.61 | 24.48 | 24.87 | 1.58 |
600398 | 海瀾之家 | 2.41 | 0.40 | 6.27 | 6.37 | 1.56 |
300122 | 智飛生物 | 5.13 | 2.19 | 81.63 | 82.84 | 1.48 |
300298 | 三諾生物 | 2.25 | 0.85 | 30.47 | 30.90 | 1.40 |
301322 | 綠通科技 | 5.48 | 6.60 | 124.46 | 126.18 | 1.39 |
000915 | 華特達因 | 3.30 | 2.29 | 35.85 | 36.31 | 1.29 |
300906 | 日月明 | 1.98 | 4.94 | 23.36 | 23.65 | 1.22 |
300722 | 新余國科 | 3.67 | 2.38 | 27.89 | 28.22 | 1.17 |
002898 | 賽隆藥業(yè) | 1.35 | 7.81 | 10.36 | 10.48 | 1.14 |
600829 | 人民同泰 | 4.09 | 2.70 | 6.55 | 6.62 | 1.13 |
002910 | 莊園牧場 | 2.52 | 4.17 | 11.28 | 11.41 | 1.12 |
002885 | 京泉華 | 2.00 | 4.44 | 32.32 | 32.67 | 1.08 |
000837 | 秦川機床 | 2.32 | 6.31 | 11.36 | 11.48 | 1.04 |
603599 | 廣信股份 | 2.03 | 1.03 | 29.79 | 30.10 | 1.03 |
301289 | 國纜檢測 | 1.23 | 12.47 | 46.46 | 46.92 | 0.98 |
300573 | 興齊眼藥 | 4.47 | 3.81 | 140.93 | 142.31 | 0.98 |
600482 | 中國動力 | 1.52 | 0.66 | 16.56 | 16.71 | 0.92 |
600893 | 航發(fā)動力 | 1.39 | 1.27 | 43.28 | 43.67 | 0.91 |
603878 | 武進不銹 | 1.92 | 1.73 | 12.09 | 12.20 | 0.89 |
300908 | 仲景食品 | 2.23 | 8.68 | 47.73 | 48.15 | 0.89 |
600150 | 中國船舶 | 3.78 | 3.44 | 24.47 | 24.69 | 0.88 |
300238 | 冠昊生物 | 0.56 | 4.41 | 12.54 | 12.64 | 0.83 |
600479 | 千金藥業(yè) | 2.82 | 4.22 | 12.66 | 12.76 | 0.81 |
000950 | 重藥控股 | 1.93 | 1.81 | 5.76 | 5.81 | 0.80 |
300810 | 中科海訊 | 1.19 | 2.52 | 20.26 | 20.42 | 0.79 |
300961 | 深水海納 | 2.16 | 7.71 | 12.70 | 12.79 | 0.74 |
600557 | 康緣藥業(yè) | 1.13 | 1.37 | 31.03 | 31.25 | 0.72 |
603059 | 倍加潔 | 1.58 | 2.12 | 24.88 | 25.05 | 0.68 |
002985 | 北摩高科 | 2.77 | 3.25 | 46.14 | 46.45 | 0.67 |
000806 | *ST銀河 | 2.56 | 0.81 | 1.19 | 1.20 | 0.67 |
002025 | 航天電器 | 1.44 | 0.60 | 61.48 | 61.88 | 0.66 |
833429 | 康比特 | 0.93 | 0.57 | 7.56 | 7.61 | 0.63 |
603102 | 百合股份 | 1.13 | 4.22 | 44.47 | 44.75 | 0.63 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 2.83 | 4.82 | 30.65 | 30.84 | 0.63 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 3.02 | 1.93 | 22.72 | 22.86 | 0.62 |
300434 | 金石亞藥 | 2.26 | 4.90 | 11.22 | 11.29 | 0.61 |
300008 | 天海防務(wù) | 2.30 | 7.60 | 4.41 | 4.44 | 0.59 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 2.03 | 2.43 | 7.51 | 7.55 | 0.56 |
601890 | 亞星錨鏈 | 1.96 | 4.24 | 9.30 | 9.35 | 0.49 |
300842 | 帝科股份 | 4.12 | 7.98 | 55.64 | 55.89 | 0.45 |
605319 | 無錫振華 | 1.03 | 3.08 | 14.60 | 14.66 | 0.42 |
300829 | 金丹科技 | 2.31 | 2.24 | 22.90 | 23.00 | 0.42 |
300572 | 安車檢測 | 0.14 | 2.17 | 14.72 | 14.78 | 0.41 |
301038 | 深水規(guī)院 | 0.51 | 6.30 | 15.67 | 15.73 | 0.40 |
603868 | 飛科電器 | 2.38 | 0.19 | 79.00 | 79.29 | 0.37 |
300452 | 山河藥輔 | 2.68 | 5.16 | 17.96 | 18.02 | 0.36 |
300740 | 水羊股份 | 0.00 | 1.88 | 13.89 | 13.94 | 0.33 |
300589 | 江龍船艇 | 1.40 | 5.00 | 13.01 | 13.05 | 0.32 |
603589 | 口子窖 | 1.19 | 1.34 | 59.51 | 59.70 | 0.32 |
603969 | 銀龍股份 | 0.42 | 1.30 | 4.75 | 4.76 | 0.29 |
300668 | 杰恩設(shè)計 | 1.90 | 2.31 | 27.82 | 27.90 | 0.29 |
002557 | 洽洽食品 | 1.90 | 1.01 | 41.10 | 41.22 | 0.29 |
301061 | 匠心家居 | 0.22 | 5.26 | 31.19 | 31.28 | 0.28 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 0.71 | 0.17 | 22.77 | 22.83 | 0.28 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1.51 | 0.72 | 54.18 | 54.33 | 0.28 |
301311 | 昆船智能 | 2.41 | 10.29 | 18.61 | 18.66 | 0.28 |
301286 | 僑源股份 | 0.78 | 5.43 | 25.94 | 26.00 | 0.25 |
300937 | 藥易購 | 0.72 | 6.03 | 27.74 | 27.81 | 0.25 |
000738 | 航發(fā)控制 | 1.90 | 1.27 | 23.02 | 23.08 | 0.24 |
603093 | 南華期貨 | 0.85 | 1.16 | 11.77 | 11.80 | 0.24 |
603345 | 安井食品 | 1.91 | 0.64 | 152.01 | 152.36 | 0.23 |
830839 | 萬通液壓 | 0.49 | 0.04 | 6.20 | 6.21 | 0.23 |
002151 | 北斗星通 | 0.85 | 4.27 | 34.32 | 34.40 | 0.22 |
603043 | 廣州酒家 | 0.92 | 0.84 | 28.47 | 28.53 | 0.20 |
837344 | 三元基因 | 0.80 | 0.04 | 15.16 | 15.18 | 0.16 |
600976 | 健民集團 | 1.26 | 2.72 | 69.20 | 69.30 | 0.14 |
300847 | 中船漢光 | 1.57 | 8.31 | 14.85 | 14.87 | 0.13 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 0.76 | 2.60 | 9.28 | 9.29 | 0.13 |
603858 | 步長制藥 | 0.99 | 1.07 | 20.28 | 20.31 | 0.13 |
600858 | 銀座股份 | 1.16 | 1.50 | 5.24 | 5.25 | 0.11 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 0.88 | 1.41 | 8.00 | 8.01 | 0.07 |
600862 | 中航高科 | 0.74 | 0.78 | 21.76 | 21.77 | 0.06 |
603719 | 良品鋪子 | 1.55 | 0.47 | 32.75 | 32.77 | 0.06 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
標(biāo)簽: