環(huán)球精選!滬深股通|寧科生物6月5日獲外資賣出0.05%股份
2023-06-06 13:52:04
來(lái)源:同花順iNews
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月5日,寧科生物(600165)獲外資賣出34.86萬(wàn)股,占流通盤0.05%。截至目前,陸股通持有寧科生物1611.9萬(wàn)股,占流通股2.35%,累計(jì)持股成本4.04元,持股虧損1.73%。
寧科生物最近5個(gè)交易日下跌2.46%,陸股通累計(jì)凈買入958.28萬(wàn)股,占流通盤1.40%,區(qū)間平均買入價(jià)3.85元;最近20個(gè)交易日下跌5.02%,陸股通累計(jì)凈買入659.79萬(wàn)股,占流通盤0.96%,區(qū)間平均買入價(jià)4.10元;最近60個(gè)交易日下跌34.70%,陸股通累計(jì)凈買入1611.9萬(wàn)股,占流通盤2.35%,區(qū)間平均買入價(jià)4.70元。
寧科生物近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 1611.9萬(wàn) | 2.35 | -137.33萬(wàn) | -34.86萬(wàn) | 4.04 |
2023-6-2 | 1646.76萬(wàn) | 2.40 | 2217.79萬(wàn) | 566.89萬(wàn) | 4.04 |
2023-6-1 | 1079.87萬(wàn) | 1.58 | 1570.59萬(wàn) | 428.26萬(wàn) | 4.10 |
2023-5-31 | 651.61萬(wàn) | 0.95 | 100.08萬(wàn) | 25.93萬(wàn) | 4.39 |
2023-5-30 | 625.68萬(wàn) | 0.91 | -108.4萬(wàn) | -27.93萬(wàn) | 4.41 |
2023-5-29 | 653.61萬(wàn) | 0.95 | -834.22萬(wàn) | -203.51萬(wàn) | 4.39 |
2023-5-25 | 857.12萬(wàn) | 1.25 | -396.03萬(wàn) | -94.5萬(wàn) | 4.32 |
2023-5-24 | 951.62萬(wàn) | 1.39 | 138.88萬(wàn) | 32.74萬(wàn) | 4.31 |
2023-5-23 | 918.88萬(wàn) | 1.34 | 18.26萬(wàn) | 4.24萬(wàn) | 4.31 |
2023-5-22 | 914.64萬(wàn) | 1.34 | -427.9萬(wàn) | -98.63萬(wàn) | 4.31 |
標(biāo)簽: