京投發(fā)展(600683)龍虎榜數(shù)據(jù)(06-06)-天天熱消息
2023-06-06 20:17:45
來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年06月06日公布的交易公開信息顯示,京投發(fā)展因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。京投發(fā)展當(dāng)日收報(bào)6.02元,漲跌幅10.05%,偏離值11.2%,換手率13.57%,成交額5.87億元。異常期間06月02日至06月06日,期間漲幅26.47%,累計(jì)偏離值26.76%,區(qū)間成交額11.0億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券北京東三環(huán)北路營業(yè)部 | 1437.39 | - | - |
2 | 華泰證券上海黃浦區(qū)黃陂南路營業(yè)部 | 1313.86 | - | - |
3 | 海通證券北京中關(guān)村南大街營業(yè)部 | 1312.31 | - | - |
4 | 中國中金財(cái)富證券北京北三環(huán)東路營業(yè)部 | 1206.42 | - | - |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 737.31 | - | - |
合計(jì) | - | 6007.29 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 1768.78 | - |
2 | 國金證券深圳分公司 | - | 1622.53 | - |
3 | 國泰君安證券總部 | - | 982.14 | - |
4 | 華泰證券北京學(xué)院南路營業(yè)部 | - | 840.89 | - |
5 | 西南證券成都紅星路營業(yè)部 | - | 826.25 | - |
合計(jì) | - | - | 6040.59 | - |
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國泰君安證券總部 | 1795.03 | - | - |
2 | 海通證券北京中關(guān)村南大街營業(yè)部 | 1654.97 | - | - |
3 | 華泰證券總部 | 1592.43 | - | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | 1439.63 | - | - |
5 | 華泰證券北京東三環(huán)北路營業(yè)部 | 1437.39 | - | - |
合計(jì) | - | 7919.45 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券總部 | - | 2280.83 | - |
2 | 國泰君安證券總部 | - | 1983.98 | - |
3 | 中信證券總部(非營業(yè)場所) | - | 1761.36 | - |
4 | 國金證券深圳分公司 | - | 1655.15 | - |
5 | 中國國際金融上海分公司 | - | 1616.84 | - |
合計(jì) | - | - | 9298.16 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
標(biāo)簽: