微頭條丨華泰柏瑞上證紅利ETF重倉股唐山港漲7.89%
2023-06-08 04:30:07
來源:同花順iNews
【資料圖】
6月7日收盤,唐山港(601000)漲7.89%,報(bào)收3.83元,換手率1.55,成交量9173.40萬股,成交額3.45億元。
根據(jù)iFind相關(guān)數(shù)據(jù),重倉該股的基金共有10只,其中持倉數(shù)量最多的基金為華泰柏瑞上證紅利ETF,該基金最新(2023-03-31)披露規(guī)模為143.51億元,6月6日凈值報(bào)收2.9911,較上一交易日跌0.41%,近一月跌5.27%,近一年漲8.78%。
持倉唐山港的基金如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | 持倉變動(dòng) | Q4持有數(shù)量(股) | Q1持有數(shù)量(股) |
---|---|---|---|---|
華泰柏瑞上證紅利ETF | 510880 | 減倉 | 147424274 | 141325870 |
融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A | 161611 | 不變 | 24149800 | 24149800 |
大成中證紅利指數(shù)A | 090010 | 減倉 | 16290000 | 15282400 |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 001128 | 新進(jìn) | -- | 11170800 |
招商中證紅利ETF | 515080 | 增持 | 6060900 | 10351800 |
易方達(dá)中證紅利ETF | 515180 | 增持 | 9352400 | 10269900 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 | 014772 | 減倉 | 9040866 | 8539046 |
中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起 | 014771 | 減倉 | 8937790 | 8399290 |
融通成長30靈活配置混合A | 002252 | 增持 | 5730494 | 7274794 |
萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 006729 | 新進(jìn) | -- | 4619131 |
注:表中數(shù)據(jù)截止至2023年3月31日。
從機(jī)構(gòu)對(duì)該股的關(guān)注度來看,近6個(gè)月以來,累計(jì)共2家機(jī)構(gòu)對(duì)唐山港作出評(píng)級(jí)。其中,1家機(jī)構(gòu)“買入”,1家機(jī)構(gòu)“增持”。
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
標(biāo)簽: