6月27日美元Libor情況一覽
2023-06-27 20:33:38
來(lái)源:同花順財(cái)經(jīng)
(資料圖)
2023年6月27日周二,據(jù)同花順(300033)iFinD金融數(shù)據(jù)終端最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,美元libor情況如下:
日期 | 期限 | 貨幣名稱 | 拆借市場(chǎng)名稱 | 漲跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
6月26日 | O/N | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng) | -45.7 | 5.06 |
6月26日 | 1M | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng) | 294.3 | 5.18 |
6月26日 | 3M | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng) | -231.4 | 5.52 |
6月26日 | 6M | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng) | -167.2 | 5.67 |
6月26日 | 1Y | 美元 | 倫敦銀行同業(yè)拆借市場(chǎng) | -405.8 | 5.88 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順iFinD)
標(biāo)簽: